2004/12/27 14:46:45 12.36N 92.50E 10.0 5.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/27 11:57:53 8.07N 92.28E 10.0 5.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/27 10:46:45 13.58N 93.07E 10.0 5.4 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/27 10:46:35 13.63N 93.10E 10.0 5.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/27 10:36:23 38.75N 122.73W 2.9 4.3 NORTHERN CALIFORNIA
2004/12/27 10:05:00 4.78N 95.12E 10.0 5.9 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2004/12/27 09:39:03 5.38N 94.71E 10.0 6.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2004/12/27 06:59:12 3.01N 95.54E 10.0 5.4 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2004/12/27 03:04:38 4.26S 152.68E 64.7 5.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2004/12/27 00:49:26 12.98N 92.45E 10.0 6.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/27 00:32:13 5.50N 94.46E 10.0 6.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2004/12/26 20:50:31 6.31N 126.86E 94.7 5.8 MINDANAO, PHILIPPINES
2004/12/26 19:19:53 2.77N 94.16E 10.0 6.2 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2004/12/26 19:03:46 4.07N 94.20E 10.0 5.6 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2004/12/26 18:42:41 13.75N 92.98E 10.0 5.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 15:12:21 6.70N 93.02E 10.0 5.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 15:06:32 3.70N 94.02E 10.0 5.7 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2004/12/26 14:48:41 13.60N 92.87E 10.0 5.9 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 13:56:37 2.79N 94.46E 10.0 5.9 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2004/12/26 12:11:55 11.59N 92.45E 10.0 5.5 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 12:09:41 12.21N 92.62E 10.0 5.4 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 11:05:00 13.54N 92.88E 10.0 6.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 10:19:29 13.45N 92.79E 10.0 6.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 10:18:12 8.95N 93.73E 10.0 5.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 09:20:01 8.87N 92.38E 10.0 6.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 07:38:24 13.12N 93.05E 10.0 5.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 07:07:09 10.34N 93.76E 10.0 5.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 06:21:58 10.62N 92.32E 10.0 5.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 04:21:26 6.90N 92.95E 10.0 7.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 03:08:42 13.81N 92.97E 10.0 6.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 02:59:12 3.18N 94.26E 10.0 5.9 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2004/12/26 02:51:59 12.51N 92.59E 10.0 6.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 02:36:06 12.14N 93.01E 10.0 5.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 02:34:50 4.10N 94.18E 10.0 5.8 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2004/12/26 02:22:01 8.81N 92.54E 10.0 5.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 02:15:57 12.35N 92.53E 10.0 5.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2004/12/26 01:48:46 5.38N 94.44E 10.0 5.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2004/12/26 00:58:49 3.24N 95.82E 10.0 9.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
(
USGS)